SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Mondo Giochi | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 89 | 49 | +40 |
SS Invicta 1991 | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 82 | 66 | +16 |
Tecnocontrol | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 101 | 68 | +33 |
US Rovizza | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 68 | 62 | +6 |
GS Lonato 2 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 75 | 67 | +8 |
Amici di Ale | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 77 | 84 | -7 |
USO Ponte San Marco | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 76 | 74 | +2 |
GS San Martino B | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 79 | 75 | +4 |
CROC Campagna | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 78 | 90 | -12 |
USO Duomo | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 56 | 75 | -19 |
USO Colombare B | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 44 | 115 | -71 |
giovedì 15 aprile 2010
Classifica 2009/10 Open a 7 - Eccellenza B
Clicca qui per vedere i risultati
Sezione:
Classifica Open 2009/10
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento